Путевки в санаторий "Колос" Кострома
Категория номера | 11.01.2022 - 31.05.2022 | 01.06.2022 - 30.09.2022 | 01.10.2022 - 29.12.2022 | |||
лечение | отдых | лечение | отдых | лечение | отдых | |
1 местный 1 комнатный номер (1 категории) | 2270 | 1870 | 2770 | 2370 | 2270 | 1870 |
1 местный 1 комнатный номер (2 категории) | 2000 | 1600 | 2550 | 2150 | 2000 | 1600 |
2 местный 1 комнатный номер (стандарт) | 1750 | 1350 | 2310 | 1910 | 1750 | 1350 |
2 местный 1 комнатный номер (стандарт) взрослый с ребенком | 3110 | 2710 | 4190 | 3390 | 3110 | 2710 |
2 местный 2 комнатный номер (пов. комфортности) | 2270 | 1870 | 2710 | 2310 | 2270 | 1870 |
Медицинская реабилитация | 1900 | - | 2400 | - | 1900 | - |
Дополнительное место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 |
Дополнительное место для ребенка до 14 лет | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 1200 | 900 |
Важно при заезде! Для отдыха с лечением в санатории «Колос» Костромской области взрослым необходимо при себе иметь: санаторно-курортную карту, максимум медицинских справок, снимков и документов для предоставления врачам в кардиологическом санаторий «Колос» Кострома. При отдыхе с ребенком необходима справка об эпидемиологическом окружении (берется на фильтре, или у врача педиатра по месту жительства).
Заезд в санаторий «Колос» Кострома к 8.00 часам утра.
Обратная связь